首页
ꄲ
浙拖704型拖拉机
产品介绍:
产品参数:
型式 | 704 | ||
驱动型式 | 四轮驱动 | ||
总体尺寸 mm | 全长 | 4210 | |
全宽 | 1990 | ||
全高(到排气管顶端) | 2510 | ||
轴距 | 2140 | ||
轮距 | 前轮 | 1400-1600 | |
后轮 | 1450/1550/1650/1750 | ||
最低地隙 | 365 | ||
发动机 | 型号 | A4K43T70A | |
型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 | ||
12小时标定功率(kw)/转速(rpm) | 51.5/2300 | ||
使用燃油 | 柴油 | ||
油箱容积(L) | 65 | ||
轮胎 | 前轮 | 6.50-20或7.5-16(二轮驱动)/8.3-24或9.5-24(四轮驱动)水田轮8.3-24 | |
后轮 | 12.4-32水田轮11-32(选装14.9-28或14.9-30) | ||
离合器 | 基本型:干式、单片、双作用离合器 选配型:干式、双片、双作用 | ||
制动器 | 湿式、双片盘式制动器 | ||
转向器 | 全液压转向 | ||
变速箱 | 组成式(2+1)*4(8F+4R) | ||
行走速度(km/h) | 2.278-29.265 | ||
≧23.5 | |||
液压输出多路阀 | 单组(选装双组) | ||
耕深控制方式 | 力调节、位调节 | ||
前桥 | 前中秧传动 | 螺旋锥齿轮(四轮驱动) | |
前差速器 | 闭式、4个行星锥齿轮(四轮驱动) | ||
前**终传动 | 末端行星齿轮(四轮驱动) | ||
后桥 | 中央传动 | 螺旋锥齿轮) | |
差速器 | 闭式、4个行星锥齿轮 | ||
后**终传动 | 单级行星齿轮 | ||
动力输出轴 | 转速(rpm) | 基本型540、720 选配型540、1000 | |
| 花键尺寸(mm) |
| 基本型8-38*32*6 选配型6-34.79*28.91*8.69 |
三点悬挂(装置) | 三点后悬挂 II类 | ||
液压悬挂系统**大提升力 | ≧13 |