Plataforma de Exposição e Cooperação de Tecnologias e Equipamentos Avançados de Mecanização Agrícola China-Brasil
Deutzfal CD704(G4) Traktor auf Rädern
Produkte in führung:
1.Es erfüllt die nationalen IV-Emissions normen außerhalb der Straße mit hoher Leistung, hohem Drehmoment und hoher Zuverlässigkeit.
2.Elektrische Steuerungs technologie, präzise Steuerung zur Reduzierung des Kraftstoff verbrauchs.
3.Bei der Nach bearbeitung wird die technische Route EGR DOC DPF angewendet, um die Anforderungen der nicht straßen nationalen IV-Emissionen zu erfüllen. DPF verwendet einen Silizium karbid träger, eine starke Kohlenstoff speicher kapazität und einen langen Regeneration zyklus.
4.Der nach behandelte Wärme dämmschutz ist vollständig geschützt, blockiert Wärmequellen effektiv und hat ein hohes Sicherheits niveau.

Produkt parameter:
Modell | CD704(G4) | |
Motoren | Vollholz CNIV | |
Motor modell | V30-75C41 | |
Anzahl der Zylinder/Hubraum (L) | ||
Tank volumen (L) | 85 | |
Motor kalibrierung leistung (kW/rpm) | 51.5/2300 | |
Anzahl der Gänge (F R) | 8F 8R/12F 12R (optional) | |
Schalt modus | Mechanische Eingriffs hülse | |
Hydraulisches Ausgangs ventil | 2 Sätze/3 Sätze hydraulischer Ausgang | |
Drei punkt aufhängung Kategorie | Klasse 2 | |
PTO Drehzahl | 540/760rpm,540/1000rpm (optional) | |
Anpassung der Boden bearbeitungs tiefe | Bit steuerung, Schwimm steuerung (starker Druck) | |
Größe der gesamten Maschine (Länge × Breite × Höhe)(mm) | 4100 × 1750 × 2605 (Sicherheits rahmen oben) | |
Minimale Nutzungs masse (kg) | Mit kabine | 2761 |
Ohne Fahrerhaus | 2561 | |
Radstand (mm) | 2040 | |
Vorderrad/Hinterrad abstand | 1258, 1386, 1358, 1346, 1374, 1246/1300, 1500, 1400 | |
Spezifikationen von reifen | Gewöhnliches Rad: 8.3-20/12.4-28 8.3-24/11-32 | |
