Plataforma de Exposição e Cooperação de Tecnologias e Equipamentos Avançados de Mecanização Agrícola China-Brasil
Leimu 1804 Rad traktor
Produkte in führung:
1. Verwenden Sie Weichai-oder Yuchai-Motoren, aufgeladene Ladeluft kühlung, starke Leistung, eine deutlich höhere Drehmoment reserve als herkömmliche Produkte und eine gute Wirtschaft lichkeit.
2. Doppel wirkende Kupplung, seitlich montierte Shuttle-Schalt vorgänge, Fahrwerks lager und Dichtungen verwenden bekannte Marken, um die Probleme großer Geräusche und leichter Öl leckagen in allen Aspekten vollständig zu überwinden und die Häufigkeit häufiger Fehler erheblich zu verringern.
3. Voll hydraulische Lenkung mit unabhängigem Öl kreislauf, sicher und zuverlässig;
4. Die Leistungs abgabe ist nicht unabhängig von der Rückseite, und zwei Doppel geschwindigkeiten (760/850,540/1000) sind optional, um den unterschied lichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden.

Produkt parameter:
Modell | LEIMU-1804 | ||
Fahrweise | 4 × 4 Allradantrieb | ||
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe) mm | 5140 × 2340 × 3110 | ||
Radstand (Vorderrad/Hinterrad) mm | 1680, 1770, 1780, 1820, 1920, 2070, 2170/1650 ~ 2285 | ||
Mindest boden freiheit mm | 450 (Vorderachse unten) | ||
5460 | |||
Vorderachse Masse/Hinterachse Masse kg | 2050/3410 | ||
Anzahl der Gänge (vorwärts/rückwärts) | 16/8 | ||
Geh geschwindigkeit km/h | Vorwärts | L langsam: 1,48, 1,99, 2,60, 4,66 | |
H langsam: 2.26, 3.02, 3.94, 7.07 | |||
L schnell: 6,36, 8,52, 11,12, 19,95 | |||
H schnell: 9,67, 12,94, 16,90, 30,32 | |||
Rückwärts | Langsam: 2.28, 3.05, 3.98, 7.14 | ||
Schnell: 9.75, 13.05, 17.05, 30.58 | |||
Motoren | Marke | Weichai/Yuchai | |
Kalibrierung leistung KW | 132.4 | ||
Kraftstoff tank volumen (Haupt-und Hilfs volumen) L. | 340 | ||
Reifen modell (Vorderrad/Hinterrad) | 14.9-26/18.4-38 | ||
Anzahl der Keil tasten der Abtriebs welle | 8 | ||
Drehzahl der Abtriebs welle r/min | 760/850 oder 540/1000 | ||
