Plataforma de Exposição e Cooperação de Tecnologias e Equipamentos Avançados de Mecanização Agrícola China-Brasil
Landwirt NF-702 Raupen traktor
Produkte in führung:
◆ Übernehmen Sie die hydraulische Differenzial lenkung mit zwei Leistungs strömen, die Lenkung ist nicht aufgebläht und die 360-Grad-Lenkung ist in situ;
◆ Mit mechanischem Getriebe ist der Übertragungs wirkungsgrad hoch und der Kraftstoff verbrauch niedrig, besonders geeignet für Feld bearbeitung und Nivellierung;
◆ Lenkrad lenkung, präzise Lenkung, komfortable und flexible Steuerung;
◆ Das Erdung verhältnis ist klein, die Boden freiheit ist hoch und die Leistung ist gut, um eine schützende Boden bearbeitung zu erreichen.
◆ Kompakte Struktur, niedriger Schwerpunkt der gesamten Maschine und gute Sicherheits leistung.
◆ Die Konfiguration verschiedener landwirtschaft licher Maschinen kann auch abgeschlossen werden: Boden schieben, Pflügen, Boden pflügen, Grate, Graben, Aussaat, Boden kultivierung, Stanzen, Düngen, Transport, Pumpen, Laden, Graben, Sprühen und andere Vorgänge.
Produkt parameter:
Landwirt NF-702 Raupen traktor | ||
Modell | NF-702 | |
Typ | Gummi-Crawler | |
Abmessungen | Länge (mm) | 3690 |
Breite (mm) | 1500 | |
Hoch (mm) | 2400 | |
Institutionelle Qualität | (Kg) | 2255 |
Minimale Boden lücke | (Mm) | 395 |
Motoren | Nennleistung (kW) | 51.5 |
Kalibrierung drehzahl (r/min) | 2400 | |
Lenksystem | Typ des Lenksystems | Planeten differenz lenkung |
Antriebs strang | Kupplungs typ | Single-Chip-Einzel funktion |
Getriebe typ | 8 Gänge vorwärts und 8 Gänge rückwärts | |
Schalt modus des Getriebes | Verzahnung hülse schalten | |
Gehende Abteilung | Spur (Abstand × Anzahl der Knoten × Breite) | 90 × 51 × 400 |
Spurweite (mm) | 1100 | |
Theoretische Geschwindigkeit pro Block (km/h) | Vorwärts: 1,22; 1,80; 2,92; 3,84; 5,50; 8,08; 13,13; 17,25 | |
Zurück: 0,97; 1,43; 2,32; 3,04; 4,36; 6,41; 10,42; 13,68 | ||
Arbeits gerät | Drehzahl der Abtriebs welle (r/min) | 720/1000 |
Keil und Außen durchmesser der Abtriebs welle | 8 × 38 | |
Kraftstoff tank | Volumen (L) | 45 |
Anwendungs bereich | Pflügen und Drehen von Reisfeldern | |

