Plataforma de Exposição e Cooperação de Tecnologias e Equipamentos Avançados de Mecanização Agrícola China-Brasil
Zhejiang Drag 484 Traktor
Produkte in führung:
Produkt parameter:
Typ | 484 | ||
Antriebs typ | Allradantrieb | ||
Gesamt abmessungen mm | Volle Länge | 3505 | |
Volle Breite | 1590 | ||
Volle Höhe (bis zur Oberseite des Auspuffrohrs) | 2030 | ||
Radstand | 1955 | ||
Radstand | Vorderrad | 1300 | |
Hinterrad | 1300-1500(1300) | ||
** Tiefland lücke | 310 | ||
Motoren | Modell | 498BT/JD495 | |
Typ | Inline, wasser gekühlte Viertakt-Direkte in spritz brennkammer | ||
12 stunden kalibrierung leistung (kw)/drehzahl (rpm) | 35.3/2300 | ||
Verwenden Sie Kraftstoff | Diesel | ||
Tank volumen (L) | 50 | ||
Reifen | Vorderrad | 7.50-16 | |
Hinterrad | 11.2-28 Reisfeld rad 11-28 (optional 12.4-28) | ||
Kupplung | Grundtyp: Trocken-, Einzel-, Einzel-, Einzel-Kupplungs optionen: Trocken-, Doppel-, Doppel- | ||
Bremsen | Trocken-und Doppelscheiben-Scheiben bremse | ||
Lenkgetriebe | Hydraulische Lenkung | ||
Getriebe | Zusammensetzung (4 1)* 2 Gerade Zahn zylindrische Zahnrad riemen Differenzials perre | ||
Geh geschwindigkeit | Vorwärts (km/h) | 1 Gang | 1.98 |
2 Gänge | 2.50, | ||
3 Gänge | 4.07 | ||
4 Gänge | 6.45 | ||
5 Gänge | 8.42 | ||
6. Gang | 10.63 | ||
7. Gang | 17.30 Uhr, | ||
8. Gang | 27.44 | ||
Zurück (km/h) | 1 Gang | 2.12 | |
2 Gänge | 9.03 | ||
Kraft ausgangs welle | Drehzahl (rpm) | Grundtyp 540, 720 optional 540, 1000 | |
Spline Größe (mm) | Grundtyp 8-38*32*6 Optionaler Typ 6-34,79*28,91*8,69 | ||
Drei punkt aufhängung (Gerät) | Klasse 1 | ||
Hydraulisches Aufhängung system ** Große Auftriebs kraft | "8.33 | ||

