Plataforma de Exposição e Cooperação de Tecnologias e Equipamentos Avançados de Mecanização Agrícola China-Brasil
Sany SY35U Raupen landwirtschaft licher Bagger
Produkte in führung:
Sany SY35U Raupen landwirtschaft licher Bagger.

Produkt parameter:
Projekt | Einheiten | Design-Wert |
Motor kalibrierung leistung der gesamten Maschine | KW | 20.4 |
Motor kalibrierung geschwindigkeit der gesamten Maschine | R/min | 2200 |
Komplette Motor modelle | / | 3 TNV88 |
Arbeits qualität der gesamten Maschine | Kg | 3855 |
Standard Eimer kapazität der gesamten Maschine | M3 | 0,12 |
Erdung verhältnis der gesamten Maschine | KPa | 32 |
Die gesamte Länge der Maschine | Mm | 2155 |
Raupen spur der gesamten Maschine | Mm | 1420 |
Raupen breite der gesamten Maschine | Mm | 300 |
Zahnrad höhe der gesamten Maschine | Mm | 16.5 |
Raupen höhe der gesamten Maschine | Mm | 522 |
Radstand der gesamten Maschine | Mm | 1670 |
Rotations radius am hinteren Ende der gesamten Maschine | Mm | 860 |
Boden freiheit der gesamten Maschine | Mm | 295 |
Höhe des gesamten Maschinen drehers über dem Boden | Mm | 590 |
Gesamtbreite des gesamten Maschinen drehers | Mm | 1550 |
Der Abstand zwischen der Dreh mitte der gesamten Maschine und der Mitte des Antriebsrads | Mm | 845 |
Körpergröße Host länge | Mm | 2220 |
Körpergröße volle Länge beim Transport | Mm | 4915 |
Körpergröße Volle Breite beim Transport | Mm | 1720 |
Körpergröße Volle Höhe beim Transport | Mm | 2515 |
Standard ausleger länge des Arbeits geräts | Mm | 2540 |
Standard-Schläger länge des Arbeits geräts | Mm | 1400 |
Arbeitsgerät setzt Druck | MPa | 24.5 |
Maximaler Mining radius der Job parameter | Mm | 5465 |
Betriebs parameter Maximale Entlade höhe | Mm | 3460 |
Betriebs parameter Maximale Mining höhe | Mm | 4855 |
Maximale Mining tiefe der Betriebs parameter | Mm | 3105 |
Betriebs parameter Maximale vertikale Mining tiefe | Mm | 2700 |
Betriebs parameter Schaufel breite | Mm | 550 |
Leistungs parameter Kletter fähigkeit | / | 58% |
Leistungs parameter Fahr geschwindigkeit | Km/h | 2.4 (niedrige Geschwindigkeit) 4.4 (hohe Geschwindigkeit) |
Leistungs parameter Maximale Grabung kraft (Eimer) | KN | 30.4 |
Leistungs parameter Maximale Grabung kraft (Stange) | KN | 18.2 |
