Plataforma de Exposição e Cooperação de Tecnologias e Equipamentos Avançados de Mecanização Agrícola China-Brasil
Taohe 1MLQ-40/70
Produkte in führung:
1.Taohe 1MLQ-40/70 Maschine Ramm folien pflaster maschine.

Seriennummer | Projekt | Einheiten | Design-Wert | ||
1 | Ganze Maschine | Modell | / | 1MLQ-40/70 | |
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe) | Mm | 1780 × 1500 × 1020 | |||
Strukturelle Qualität | Kg | 195 | |||
Arbeits breite | Mm | 1100 | |||
Art der Verbindung mit dem Traktor | / | Drei punkt aufhängung | |||
Form des Übertragungs mechanismus | / | Ketten antrieb | |||
Arbeits geschwindigkeit | Km/h | 3.6 ~ 5.0 | |||
Transport Lücke | Mm | 320 | |||
Produktivität | H ㎡/h | 0,38 ~ 0,55 | |||
2 | Unterstützung kraft | Leistung | KW | 15 ~ 22 | |
Motivation | / | Rad traktor | |||
3 | Rotations teil | Spezifikation modell | / | / | |
Arbeits breite | Mm | 1100 | |||
Drehung tiefe | Cm | ≥ 8 | |||
Übertragungs modus | / | Ketten antrieb | |||
Messer rolle | Design geschwindigkeit | R/min | 240 | ||
** Riesen slalom radius, | Mm | 225 | |||
Gesamtzahl der Installation messer (a) | / | 28 | |||
Modell des Kreisel fräsen | / | T225 | |||
4 | Kamm teil | Kamm komponenten typ | / | Kreisel | |
Große und kleine Grate | Kleiner Grat hoch | Cm | 15 ± 3 | ||
Kleiner Kamm boden breit | Cm | 40 ± 5 | |||
Großer Grat hoch | Cm | 10 ± 3 | |||
Großer Kamm mit breiter Basis | Cm | 70 ± 5 | |||
Kamm abstand | Cm | 45 ± 10 | |||
5 | Folien teil | Mulch breite | Mm | 1200 | |
Dicke des Mulch films | Mm | 0,008 ~ 0,015 | |||
Theoretische Beleuchtungs flächen breite | Cm | 90 ~ 100 | |||
Boden breite | Mm | 80 ~ 100 | |||
Dicke der Boden bedeckung | Mm | 40 | |||
