1
넳
넲
Drachenboot4LZ-2.5 Raupen-Getreide-Mähdrescher
Produkte in führung:
Produktname: Drachenboot 4LZ-2.5 Getreide-Mähdrescher
Hersteller:Hunan Drachenboot Landwirtschaft liche Maschinen Co., Ltd.
Spezifikation modell | 4LZ-2.5 |
Fütterung volumen (kg/Sekunde) | ▽ 2.5 |
Leistung Nenn netto leistung (PS) | 75 |
Maschinen masse (kg) | 2480 |
Abmessungen der gesamten Maschine (Länge × Breite × Höhe) (mm) | 5300 × 2730 × 2770 |
Produktions effizienz (mu/Stunde) | ▽ 5 |
Schnitt (mm) | 1980 |
Gesamt verlust rate (in Prozent) | Reis-2.8 Weizen-1.2 |
